ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Cboe US - Nasdaq Real Time Price USD

24.65 +1.06 (+4.49%)

At close: 3:59 PM EDT

24.72 +0.07 (+0.28%)

After hours: 4:13 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 14, 2024 24.40 25.33 24.13 24.65 24.65 9,469,480
Jun 13, 2024 23.54 24.48 23.33 23.59 23.59 7,133,000
Jun 12, 2024 23.49 23.88 23.28 23.59 23.59 10,067,600
Jun 11, 2024 24.75 25.21 24.15 24.30 24.30 6,327,800
Jun 10, 2024 24.87 25.04 24.14 24.29 24.29 3,701,500
Jun 7, 2024 24.68 24.86 24.03 24.35 24.35 5,681,600
Jun 6, 2024 24.74 25.16 24.57 24.72 24.72 4,752,400
Jun 5, 2024 25.25 26.00 24.82 24.96 24.96 4,373,700
Jun 4, 2024 26.13 26.77 25.48 25.66 25.66 6,086,400
Jun 3, 2024 25.24 26.96 25.15 25.56 25.56 5,599,000
May 31, 2024 26.25 28.03 25.63 25.80 25.80 8,683,400
May 30, 2024 27.17 27.72 26.20 27.04 27.04 6,880,200
May 29, 2024 27.32 27.44 26.42 27.05 27.05 7,939,300
May 28, 2024 24.69 26.27 24.64 25.61 25.61 6,611,900
May 24, 2024 25.72 25.81 24.64 24.98 24.98 8,316,600
May 23, 2024 24.64 26.44 24.49 26.00 26.00 12,860,100
May 22, 2024 24.76 25.86 24.43 25.44 25.44 9,469,800
May 21, 2024 25.37 25.42 24.55 24.69 24.69 5,112,000
May 20, 2024 25.20 25.58 24.91 25.32 25.32 4,766,200
May 17, 2024 25.76 25.91 25.17 25.35 25.35 6,553,800
May 16, 2024 25.89 26.18 25.64 25.76 25.76 6,764,600
May 15, 2024 26.56 26.93 25.76 25.77 25.77 8,016,200
May 14, 2024 28.13 28.35 27.22 27.41 27.41 5,978,500
May 13, 2024 27.56 28.33 27.53 28.13 28.13 4,524,600
May 10, 2024 28.20 28.36 27.62 27.68 27.68 5,397,900
May 9, 2024 28.40 28.86 28.20 28.24 28.24 5,229,700
May 8, 2024 28.94 28.95 28.35 28.46 28.46 5,555,900
May 7, 2024 28.87 29.21 28.77 28.85 28.85 5,705,600
May 6, 2024 29.50 29.60 29.01 29.09 29.09 5,042,100
May 3, 2024 30.19 31.10 29.99 30.25 30.25 8,554,800
May 2, 2024 32.43 33.81 31.64 31.88 31.88 5,786,600
May 1, 2024 33.77 34.15 31.30 33.50 33.50 9,272,100
Apr 30, 2024 32.01 33.32 31.40 33.27 33.27 6,744,100
Apr 29, 2024 32.19 32.82 31.46 31.94 31.94 5,270,400
Apr 26, 2024 32.78 33.33 32.38 32.69 32.69 6,029,500
Apr 25, 2024 36.01 36.76 34.03 34.33 34.33 8,233,500
Apr 24, 2024 33.49 34.61 33.14 33.29 33.29 6,559,400
Apr 23, 2024 34.66 34.92 33.41 33.71 33.71 6,477,100
Apr 22, 2024 38.12 38.24 35.08 35.77 35.77 6,535,000
Apr 19, 2024 39.16 41.42 38.01 40.52 40.52 7,474,700
Apr 18, 2024 37.72 39.76 36.98 38.98 38.98 5,566,700
Apr 17, 2024 38.68 41.07 37.52 38.49 38.49 7,231,000
Apr 16, 2024 40.73 41.27 37.93 39.19 39.19 7,853,000
Apr 15, 2024 36.07 41.38 35.60 41.10 41.10 10,485,000
Apr 12, 2024 35.88 40.54 35.83 37.85 37.85 13,472,200
Apr 11, 2024 1:5 Stock Splits
Apr 11, 2024 34.69 36.68 33.29 33.58 33.58 4,617,200
Apr 10, 2024 34.95 36.45 34.30 34.45 34.45 10,709,320
Apr 9, 2024 33.65 35.80 33.30 33.60 33.60 8,430,820
Apr 8, 2024 35.00 35.45 33.50 34.00 34.00 6,571,420
Apr 5, 2024 35.75 36.70 34.25 36.10 36.10 7,906,840
Apr 4, 2024 32.00 36.60 31.55 35.05 35.05 9,818,780
Apr 3, 2024 33.95 34.15 32.20 32.95 32.95 3,917,460
Apr 2, 2024 33.55 34.90 33.05 33.05 33.05 8,295,560
Apr 1, 2024 31.35 32.60 31.15 31.80 31.80 4,344,940
Mar 28, 2024 30.65 31.60 30.50 31.60 31.60 3,652,040
Mar 27, 2024 30.85 31.75 30.60 30.65 30.65 3,632,140
Mar 26, 2024 31.15 31.50 30.70 31.40 31.40 3,485,940
Mar 25, 2024 32.00 32.05 31.20 31.65 31.65 2,531,660
Mar 22, 2024 32.00 32.25 31.20 31.95 31.95 3,627,680
Mar 21, 2024 31.40 32.40 31.35 31.85 31.85 4,781,660
Mar 20, 2024 33.35 33.50 31.95 32.10 32.10 7,648,740
Mar 19, 2024 34.85 35.10 33.30 33.40 33.40 4,956,040
Mar 18, 2024 35.20 35.20 34.25 34.70 34.70 4,120,080
Mar 15, 2024 35.75 37.95 35.15 35.95 35.95 7,642,780
Mar 14, 2024 33.40 36.95 33.00 34.80 34.80 8,311,460
Mar 13, 2024 33.75 34.10 33.30 33.65 33.65 3,103,660
Mar 12, 2024 35.35 36.00 33.75 33.85 33.85 6,840,140
Mar 11, 2024 37.50 38.60 36.05 36.50 36.50 7,334,900
Mar 8, 2024 35.00 38.95 34.60 37.10 37.10 8,917,760
Mar 7, 2024 34.85 36.40 34.75 35.80 35.80 4,316,500
Mar 6, 2024 34.45 36.45 34.25 35.95 35.95 6,156,520
Mar 5, 2024 34.30 37.35 34.15 35.85 35.85 10,501,360
Mar 4, 2024 33.75 34.10 33.45 33.85 33.85 2,420,440
Mar 1, 2024 33.35 34.15 32.95 33.85 33.85 4,299,920
Feb 29, 2024 33.60 34.90 33.45 33.80 33.80 4,268,200
Feb 28, 2024 34.00 34.85 33.80 34.45 34.45 3,863,200
Feb 27, 2024 34.05 34.25 33.50 33.70 33.70 2,628,560
Feb 26, 2024 34.80 34.90 34.35 34.55 34.55 2,912,500
Feb 23, 2024 36.25 36.65 35.05 35.20 35.20 4,718,080
Feb 22, 2024 36.05 37.35 35.40 37.30 37.30 4,797,000
Feb 21, 2024 39.15 39.70 38.15 38.30 38.30 4,754,100
Feb 20, 2024 37.80 40.25 37.60 38.75 38.75 6,426,380
Feb 16, 2024 37.55 37.95 35.95 37.05 37.05 5,947,240
Feb 15, 2024 36.95 38.25 36.65 37.15 37.15 5,360,720
Feb 14, 2024 38.45 39.65 37.30 37.65 37.65 8,110,960
Feb 13, 2024 38.70 44.55 38.15 40.95 40.95 13,064,060
Feb 12, 2024 35.50 37.45 35.25 36.90 36.90 5,014,320
Feb 9, 2024 35.05 35.90 34.70 35.80 35.80 3,918,020
Feb 8, 2024 35.50 36.30 35.20 35.30 35.30 2,845,540
Feb 7, 2024 35.35 36.15 35.25 35.70 35.70 4,404,760
Feb 6, 2024 36.70 37.35 35.75 35.90 35.90 4,673,420
Feb 5, 2024 38.95 40.20 37.05 37.30 37.30 5,465,280
Feb 2, 2024 39.30 40.05 38.45 39.50 39.50 5,242,040
Feb 1, 2024 39.35 40.75 38.45 39.70 39.70 5,659,240
Jan 31, 2024 37.45 40.65 37.25 40.15 40.15 10,397,640
Jan 30, 2024 37.85 37.95 37.15 37.40 37.40 3,147,160
Jan 29, 2024 37.85 38.85 37.65 38.30 38.30 3,114,260
Jan 26, 2024 37.95 38.45 37.10 37.80 37.80 3,654,400
Jan 25, 2024 37.40 38.35 37.05 38.25 38.25 4,574,000
Jan 24, 2024 35.50 37.60 35.50 37.60 37.60 5,896,500
Jan 23, 2024 37.05 37.15 36.05 36.15 36.15 3,704,500
Jan 22, 2024 38.95 39.45 37.55 37.90 37.90 4,023,340
Jan 19, 2024 40.05 40.50 39.25 39.80 39.80 5,060,440
Jan 18, 2024 41.85 43.45 41.05 41.25 41.25 5,110,180
Jan 17, 2024 43.15 45.00 42.00 43.45 43.45 7,712,100
Jan 16, 2024 40.65 42.50 39.85 41.25 41.25 7,616,560
Jan 12, 2024 38.15 39.45 38.00 39.25 39.25 5,726,460
Jan 11, 2024 37.75 40.40 37.60 38.25 38.25 7,088,860
Jan 10, 2024 38.85 39.10 38.30 38.70 38.70 3,753,280
Jan 9, 2024 41.25 41.30 39.05 39.20 39.20 3,993,200
Jan 8, 2024 42.10 42.35 39.85 40.70 40.70 4,076,120
Jan 5, 2024 43.70 43.75 41.50 42.10 42.10 6,488,400
Jan 4, 2024 44.45 44.65 43.00 44.25 44.25 4,799,700
Jan 3, 2024 43.20 45.35 42.25 44.35 44.35 7,823,260
Jan 2, 2024 43.75 44.90 41.65 42.15 42.15 7,148,240
Dec 29, 2023 41.85 43.65 41.50 42.20 42.20 5,312,120
Dec 28, 2023 41.85 42.80 41.65 42.05 42.05 2,849,440
Dec 27, 2023 44.40 44.40 42.10 42.20 42.20 3,534,400
Dec 26, 2023 46.45 46.95 44.75 44.90 44.90 2,056,940
Dec 22, 2023 48.10 49.75 46.70 46.75 46.75 4,089,980
Dec 21, 2023 49.05 50.85 47.90 48.60 48.60 6,181,740
Dec 20, 2023 45.70 51.10 45.30 50.15 50.15 7,218,960
Dec 19, 2023 45.45 46.20 45.10 46.10 46.10 2,518,080
Dec 18, 2023 44.75 45.30 44.60 45.05 45.05 1,944,200
Dec 15, 2023 43.10 45.10 42.70 44.90 44.90 4,019,240
Dec 14, 2023 42.25 44.75 42.25 42.85 42.85 3,778,800
Dec 13, 2023 43.60 44.55 42.75 43.10 43.10 4,253,240
Dec 12, 2023 45.00 45.35 43.50 43.95 43.95 3,166,660
Dec 11, 2023 47.35 47.45 45.75 45.80 45.80 2,441,780
Dec 8, 2023 49.10 49.10 47.40 47.55 47.55 3,716,160
Dec 7, 2023 49.40 50.10 49.15 49.70 49.70 1,955,680
Dec 6, 2023 48.35 50.10 48.05 49.65 49.65 3,120,700
Dec 5, 2023 50.10 50.25 49.15 49.25 49.25 3,017,960
Dec 4, 2023 50.75 52.10 49.65 49.90 49.90 4,085,120
Dec 1, 2023 49.55 49.90 48.65 49.55 49.55 4,049,720
Nov 30, 2023 50.60 51.60 49.75 50.00 50.00 3,612,300
Nov 29, 2023 49.30 51.40 49.15 51.15 51.15 4,036,880
Nov 28, 2023 50.70 51.30 49.55 50.00 50.00 3,790,060
Nov 27, 2023 51.15 51.20 50.50 51.00 51.00 2,507,060
Nov 24, 2023 53.40 53.75 50.20 50.45 50.45 2,050,660
Nov 22, 2023 52.20 54.80 52.10 54.00 54.00 3,493,300
Nov 21, 2023 55.35 55.40 53.05 53.35 53.35 3,164,940
Nov 20, 2023 55.10 55.30 54.10 55.00 55.00 2,447,880
Nov 17, 2023 56.55 57.35 55.35 55.75 55.75 3,196,120
Nov 16, 2023 58.30 58.75 56.80 57.00 57.00 3,806,280
Nov 15, 2023 58.80 59.45 57.90 58.25 58.25 3,073,460
Nov 14, 2023 57.70 60.40 57.45 60.30 60.30 3,754,960
Nov 13, 2023 62.55 63.10 60.00 61.00 61.00 3,238,920
Nov 10, 2023 64.35 64.45 61.10 61.95 61.95 4,209,080
Nov 9, 2023 61.30 66.95 61.15 66.15 66.15 5,950,280
Nov 8, 2023 63.10 65.35 62.05 62.35 62.35 4,338,500
Nov 7, 2023 64.45 65.50 63.55 64.25 64.25 3,126,060
Nov 6, 2023 66.75 67.65 64.60 64.80 64.80 3,772,880
Nov 3, 2023 68.70 69.45 67.40 68.20 68.20 3,952,320
Nov 2, 2023 71.90 73.65 70.50 70.60 70.60 3,929,400
Nov 1, 2023 78.40 78.65 73.80 74.40 74.40 6,288,840
Oct 31, 2023 87.05 88.55 79.55 79.90 79.90 4,327,920
Oct 30, 2023 93.45 93.65 87.85 88.05 88.05 4,460,100
Oct 27, 2023 91.35 99.85 89.80 99.05 99.05 6,228,780
Oct 26, 2023 93.25 98.55 91.00 94.45 94.45 5,872,080
Oct 25, 2023 85.60 96.25 85.50 93.15 93.15 6,157,740
Oct 24, 2023 87.60 91.15 84.50 85.05 85.05 3,750,480
Oct 23, 2023 98.65 100.90 86.45 91.25 91.25 4,739,440
Oct 20, 2023 95.10 98.65 91.90 96.10 96.10 6,587,160
Oct 19, 2023 86.55 95.65 84.65 95.20 95.20 8,033,220
Oct 18, 2023 83.50 90.15 82.65 88.65 88.65 6,799,480
Oct 17, 2023 82.10 83.30 75.85 80.55 80.55 5,779,020
Oct 16, 2023 85.20 85.80 77.50 77.65 77.65 5,141,600
Oct 13, 2023 76.45 93.55 75.75 90.55 90.55 8,557,680
Oct 12, 2023 73.25 81.45 70.90 77.00 77.00 6,442,300
Oct 11, 2023 75.10 80.40 73.80 74.60 74.60 4,303,820
Oct 10, 2023 79.20 79.40 75.00 76.60 76.60 3,462,840
Oct 9, 2023 86.75 88.20 80.55 80.55 80.55 2,658,340
Oct 6, 2023 88.00 90.90 79.65 82.30 82.30 4,176,240
Oct 5, 2023 85.60 91.45 83.90 84.00 84.00 3,574,700
Oct 4, 2023 90.35 92.20 85.15 85.60 85.60 4,108,120
Oct 3, 2023 84.70 94.75 82.60 92.65 92.65 5,065,580
Oct 2, 2023 81.30 83.95 78.05 81.30 81.30 3,361,480
Sep 29, 2023 74.25 81.25 73.55 81.05 81.05 4,514,540
Sep 28, 2023 84.70 86.15 77.75 78.60 78.60 4,146,520
Sep 27, 2023 86.35 92.45 84.45 84.60 84.60 5,253,640
Sep 26, 2023 81.90 90.95 80.45 90.20 90.20 6,077,620
Sep 25, 2023 82.30 83.70 78.50 79.20 79.20 4,396,440
Sep 22, 2023 78.10 79.60 74.85 79.10 79.10 4,422,900
Sep 21, 2023 75.50 79.05 73.20 78.95 78.95 7,604,240
Sep 20, 2023 65.00 70.85 64.50 70.55 70.55 4,876,020
Sep 19, 2023 67.40 69.85 66.20 66.80 66.80 4,402,200
Sep 18, 2023 69.40 70.15 65.80 67.40 67.40 3,401,920
Sep 15, 2023 65.05 68.50 64.00 68.10 68.10 4,930,020
Sep 14, 2023 66.10 66.40 64.25 64.35 64.35 3,258,880
Sep 13, 2023 68.60 68.90 66.75 67.45 67.45 3,837,780
Sep 12, 2023 70.00 70.35 67.60 69.35 69.35 2,897,780
Sep 11, 2023 69.40 70.95 68.30 68.85 68.85 2,474,660
Sep 8, 2023 73.10 73.25 69.65 71.20 71.20 3,106,000
Sep 7, 2023 77.25 78.45 72.90 73.60 73.60 3,384,320
Sep 6, 2023 72.35 76.10 71.75 73.85 73.85 3,513,000
Sep 5, 2023 71.55 73.20 70.10 71.45 71.45 2,360,800
Sep 1, 2023 70.80 72.00 69.95 70.95 70.95 2,682,020
Aug 31, 2023 74.75 74.90 71.95 72.45 72.45 2,458,140
Aug 30, 2023 77.40 78.35 74.45 74.65 74.65 2,536,720
Aug 29, 2023 81.45 81.55 77.50 78.60 78.60 3,353,120
Aug 28, 2023 84.25 84.85 81.55 81.70 81.70 2,847,800
Aug 25, 2023 91.25 94.55 85.55 87.00 87.00 4,355,020
Aug 24, 2023 85.65 93.40 85.05 93.05 93.05 3,620,960
Aug 23, 2023 90.55 90.85 87.20 87.60 87.60 2,620,000
Aug 22, 2023 88.80 94.65 88.80 92.10 92.10 2,482,560
Aug 21, 2023 94.30 96.45 91.05 91.65 91.65 2,716,400
Aug 18, 2023 103.80 104.50 94.20 95.55 95.55 4,335,540
Aug 17, 2023 90.80 99.30 89.85 99.15 99.15 3,903,800
Aug 16, 2023 90.25 92.90 86.45 92.75 92.75 4,430,900
Aug 15, 2023 85.50 91.70 85.10 90.20 90.20 4,238,620
Aug 14, 2023 87.15 89.45 82.90 83.00 83.00 3,048,000
Aug 11, 2023 93.35 94.15 85.05 85.40 85.40 4,025,500
Aug 10, 2023 85.90 94.80 82.90 90.75 90.75 6,800,360
Aug 9, 2023 90.55 95.95 87.30 90.35 90.35 5,190,440
Aug 8, 2023 94.80 103.85 91.20 91.40 91.40 4,972,560
Aug 7, 2023 93.15 94.60 88.70 89.10 89.10 3,166,600
Aug 4, 2023 87.05 97.60 84.40 96.35 96.35 4,926,340
Aug 3, 2023 96.80 99.20 89.70 91.90 91.90 3,831,880
Aug 2, 2023 88.75 95.50 88.30 92.30 92.30 5,191,540
Aug 1, 2023 82.50 83.60 80.95 81.05 81.05 2,087,960
Jul 31, 2023 80.25 81.95 79.25 79.60 79.60 1,885,440
Jul 28, 2023 81.25 84.15 79.45 80.75 80.75 2,892,380
Jul 27, 2023 77.60 88.45 77.45 85.75 85.75 5,137,160
Jul 26, 2023 84.50 84.50 79.50 79.85 79.85 2,430,460
Jul 25, 2023 83.40 83.70 80.65 83.10 83.10 1,757,960
Jul 24, 2023 85.15 85.25 82.10 83.20 83.20 1,941,340
Jul 21, 2023 85.40 86.25 83.00 85.40 85.40 1,944,620
Jul 20, 2023 87.90 89.35 85.35 87.15 87.15 2,217,240
Jul 19, 2023 83.15 87.85 82.95 87.15 87.15 1,836,120
Jul 18, 2023 85.95 86.50 83.80 84.65 84.65 1,431,660
Jul 17, 2023 87.05 87.15 84.00 86.35 86.35 1,265,620
Jul 14, 2023 88.35 90.05 85.80 86.75 86.75 1,645,180
Jul 13, 2023 85.25 88.50 84.05 88.35 88.35 1,567,200
Jul 12, 2023 90.60 90.95 87.20 87.60 87.60 2,318,360
Jul 11, 2023 94.00 97.85 93.15 95.80 95.80 1,681,980
Jul 10, 2023 98.10 100.05 96.25 96.90 96.90 1,463,600
Jul 7, 2023 102.80 103.50 95.60 98.30 98.30 2,167,520
Jul 6, 2023 100.45 114.75 100.10 101.30 101.30 4,430,940
Jul 5, 2023 94.05 94.40 92.00 94.00 94.00 961,000
Jul 3, 2023 92.00 93.50 91.30 91.75 91.75 393,300
Jun 30, 2023 93.15 94.05 91.20 92.45 92.45 1,067,020
Jun 29, 2023 92.80 95.75 92.50 95.20 95.20 1,098,160
Jun 28, 2023 96.20 96.60 92.00 92.00 92.00 1,221,760
Jun 27, 2023 100.00 100.05 94.45 97.50 97.50 1,520,040
Jun 26, 2023 101.90 101.90 98.05 101.25 101.25 1,494,740
Jun 23, 2023 1:10 Stock Splits
Jun 23, 2023 103.30 105.25 99.55 101.75 101.75 1,449,780
Jun 22, 2023 105.00 105.50 98.50 99.00 99.00 516,930
Jun 21, 2023 105.50 106.00 103.00 103.50 103.50 641,490
Jun 20, 2023 108.50 110.50 106.50 107.00 107.00 599,238
Jun 16, 2023 112.50 113.50 106.00 106.00 106.00 671,460
Jun 15, 2023 107.50 112.50 106.50 112.50 112.50 586,246

Related Tickers

EZA iShares MSCI South Africa ETF

41.36

+2.43%

GLD SPDRGold Shares

215.77

+1.31%

IAU iShares Gold Trust

44.09

+1.27%

FLIN Franklin FTSE India ETF

39.92

+1.18%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

47.84

+1.12%

KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

21.99

+1.08%

EPI WisdomTree India Earnings Fund

47.81

+1.08%

DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

33.86

+1.04%

QLD ProShares Ultra QQQ

99.99

+1.01%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

53.16

+0.99%

DRSK Aptus Defined Risk ETF

27.24

+0.89%

BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

26.54

+0.84%

GDX VanEck Gold Miners ETF

33.39

+0.72%

IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

74.68

+0.71%

CNXT VanEck ChiNext ETF

22.87

+0.62%

FFIU Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

22.04

0.00%

IGM iShares Expanded Tech Sector ETF

94.11

+0.59%

IYW iShares U.S. Technology ETF

151.10

+0.57%

EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

58.37

+0.57%

CNYA iShares MSCI China A ETF

26.05

+0.54%

NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

80.88

+0.52%

NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

60.03

+0.52%

SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF

87.40

+0.50%

QQQ Invesco QQQ Trust

479.19

+0.52%

HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

26.83

+0.49%

REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

75.76

+0.46%

GOAU U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

19.08

+0.46%

IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF

213.76

+0.45%

DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

51.69

+0.44%

DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

108.78

+0.42%

EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

60.83

+0.40%

VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

579.41

+0.39%

MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund

312.79

+0.39%

SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

100.48

+0.38%

LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF

21.43

+0.37%

SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

79.96

+0.36%

XLK The Technology Select Sector SPDR Fund

227.64

+0.36%

SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

37.90

+0.36%

IWF iShares Russell 1000 Growth ETF

363.09

+0.34%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

35.28

+0.34%

VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares

93.53

+0.33%

EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

57.99

+0.33%

IVW iShares S&P 500 Growth ETF

92.24

+0.33%

VUG Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

372.41

+0.32%

FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

172.29

+0.32%

IXN iShares Global Tech ETF

83.32

+0.31%

VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

332.83

+0.31%

XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF

45.69

+0.30%

OEF iShares S&P 100 ETF

262.84

+0.29%

PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF

71.93

+0.28%

EWJV iShares MSCI Japan Value ETF

31.24

+0.27%

IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF

127.05

+0.26%

IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF

50.12

+0.26%

FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

29.37

+0.26%

SMH VanEck Semiconductor ETF

267.89

+0.25%

TMFC Motley Fool 100 Index ETF

53.53

+0.25%

BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF

26.83

+0.24%

COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

29.26

+0.24%

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

94.60

+0.23%

ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

69.75

+0.23%

FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

40.78

+0.22%

VPC Virtus Private Credit ETF

23.14

+0.22%

PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

23.28

+0.22%

ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF

56.75

+0.21%

MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF

24.20

+0.21%

AGZ iShares Agency Bond ETF

108.13

+0.20%

MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

20.21

+0.20%

UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

46.43

+0.19%

DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

74.67

+0.19%

IWL iShares Russell Top 200 ETF

133.14

+0.18%

VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

45.72

+0.18%

HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

41.92

+0.17%

FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

51.16

+0.16%

PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

60.67

+0.15%

MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF

17.08

+0.15%

FCOR Fidelity Corporate Bond ETF

46.64

+0.17%

DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF

103.50

+0.15%

EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

23.64

+0.14%

IHI iShares U.S. Medical Devices ETF

55.92

+0.14%

SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

49.95

+0.14%

EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

20.95

-0.48%

LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF

23.94

0.00%

SCHP Schwab U.S. TIPS ETF

52.08

+0.12%

SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

28.16

+0.12%

BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

41.58

+0.02%

VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

58.53

+0.12%

MGC Vanguard Mega Cap Index Fund

196.57

+0.18%

BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

75.43

+0.11%

XLRE The Real Estate Select Sector SPDR Fund

38.53

+0.08%

HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF

38.88

+0.10%

VV Vanguard Large Cap Index Fund

248.97

+0.10%

MBB iShares MBS ETF

92.61

+0.10%

SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF

63.86

+0.09%

SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

21.76

+0.14%

SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

48.99

+0.09%

JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF

46.64

+0.09%

CMBS iShares CMBS ETF

47.08

+0.08%

QQEW First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

122.84

+0.08%

FCAL First Trust California Municipal High Income ETF

49.70

+0.08%

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5332

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.